Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 7월 준성수기 | 7월 성수기 | 극성수기 | 8월 성수기 1 | 8월 준성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A동 101호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
| A동 201호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
| B동 102호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
| B동 202호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
| C동 103호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 |
| C동 203호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 101호 | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
| 7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| A동 201호 | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
| 7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 102호 | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
| 7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| B동 202호 | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
| 7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C동 103호 | 비수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 비수기2 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 7월 준성수기 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 7월 성수기 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 8월 성수기 1 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | ||
| 8월 준성수기 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| C동 203호 | 비수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 비수기2 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 7월 준성수기 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 7월 성수기 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 8월 성수기 1 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | ||
| 8월 준성수기 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 객실금액은 기준인원에 대한 금액이며 기준인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
[개별바베큐]
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
- 이용 요금: 2인 20,000원 / 4인 이상 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가
- 강풍 시: 이용 불가
※ 숯 그릴 개인지참 불가입니다.
※ 동절기 이용 불가(12월~2월) 합니다.
[편의 및 주변 시설]
- 도보 7분거리에 용화해수욕장이 있습니다.
- 편의점 도보 약 2분 GS25
- 하나로마트 차량 약 15분
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가










