Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 7월 준성수기 | 7월 성수기 | 극성수기 | 8월 성수기 1 | 8월 준성수기 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(A동 1층) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
201호(A동 2층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
102호(B동 1층) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
202호(B동 2층) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 130,000 | 130,000 |
103호(C동 1층) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 |
203호(C동 2층) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(A동 1층) | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
201호(A동 2층) | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
102호(B동 1층) | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
202호(B동 2층) | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
비수기2 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | ||
7월 준성수기 | 80,000 | 130,000 | 160,000 | ||
7월 성수기 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
8월 성수기 1 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
8월 준성수기 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
103호(C동 1층) | 비수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
비수기2 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | ||
7월 준성수기 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | ||
7월 성수기 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
8월 성수기 1 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | ||
8월 준성수기 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(C동 2층) | 비수기 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
비수기2 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | ||
7월 준성수기 | 120,000 | 180,000 | 230,000 | ||
7월 성수기 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
8월 성수기 1 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | ||
8월 준성수기 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 강원 삼척시 근덕면 삼척로 2236(용화리 164-61)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용이 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 12개월 이상 ~ 성인 1인당 15,000원 (12개월 미만은 무료)입니다.
입실:15시, 퇴실:11시
입실은 15시 이전에는 청소시간 관계로 절대 불가하며, 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
입실 22시 이후 도착은 반드시 사전연락하셔야 합니다.
바베큐 비용은 2인 20,000원 / 4인 이상 30,000원 입니다.
숯불 신청시간은 저녁 20시까지입니다.
바베큐장 이용시간은 23시까지
※ 숯 그릴 개인지참 불가입니다.
※ 우천 및 강풍시 바베큐이용 불가합니다.
※ 동절기 이용 불가(12월 ~ 2월) 합니다.
애견동반은 절대불가입니다.
픽업은 불가입니다.
편의시설
편의점 도보 약 2분 GS25
하나로마트 차량 약 15분
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가